Коды ответов Visa и MasterCard
Таблица кодов ответов при оплате картами Visa и MasterCard:
Код ошибки | Описание ошибки | Уровень ошибки |
---|---|---|
00 | одобрено и завершено | Все в порядке |
85 | карта в порядке, нет причины для отказа (при проверке лимита и разбивке платежей по суммам) | Все в порядке |
01 | авторизация отклонена, обратиться в банк-эмитент | Не критическая |
02 | авторизация отклонена, обратиться в банк-эмитент (специальное условие) | Не критическая |
03 | незарегистрированная торговая точка или агрегатор платежей | Не критическая |
04 | авторизация отклонена, изъять карту по требованию банка-эмитента без указания причин | критическая |
05 | авторизация отклонена, оплату не проводить | критическая |
06 | общая ошибка, необходим повтор | временная |
07 | изъять карту по требованию банка-эмитента (специальное условие) | критическая |
08 | обслуживать с идентификацией по документу и подписи либо отменить всю операцию | Не критическая |
12 | недействительная транзакция, ошибка в сети, необходим повтор | временная |
13 | неправильно введена сумма | временная |
14 | недействительный номер карты | сервисная или аппаратная ошибка |
15 | узел банка-эмитента не найден в сети | сервисная или аппаратная ошибка |
17 | отменено клиентом | сервисная или аппаратная ошибка |
21 | действия не совершены (не совпали данные) | временная |
28 | нет ответа, файл временно недоступен | временная |
30 | неправильный формат, необходим повтор | временная |
31 | эмитент не найден в платёжной системе | сервисная или аппаратная ошибка |
32 | частично завершено | временная |
33 | истёк срок действия карты, изъять карту по требованию банка-эмитента | критическая |
36 | запрещённая карта, изъять | критическая |
37 | отозвана эмитентом, изъять карту и связаться с эквайрером | критическая |
38 | не осталось попыток ввода PIN (изъять карту) | сервисная или аппаратная ошибка |
39 | нет кредитного счёта клиента (VISA ePay) | сервисная или аппаратная ошибка |
41 | карта утеряна, изъять | критическая |
43 | карта украдена, изъять | критическая |
51 | недостаточно средств на счёте | сервисная или аппаратная ошибка |
52 | нет расчётного/указанного счёта клиента | сервисная или аппаратная ошибка |
53 | нет накопительного счёта клиента | сервисная или аппаратная ошибка |
54 | истёк срок действия карты, изъятию не подлежит | критическая |
55 | неправильный PIN | Не критическая |
57 | данный тип транзакции не предусмотрен для предъявленной карты | сервисная или аппаратная ошибка |
58 | данный тип транзакции не предусмотрен для POS-терминала | сервисная или аппаратная ошибка |
61 | сумма авторизации превысила расходный лимит по карте | сервисная или аппаратная ошибка |
62 | неверный сервисный код, запрещённая карта, изъятию не подлежит | сервисная или аппаратная ошибка |
64 | сумма отмены авторизации отлична от суммы оригинальной авторизации | сервисная или аппаратная ошибка |
65 | превышен лимит расходных операций по счёту | сервисная или аппаратная ошибка |
66 | карта недействительна, изъятию не подлежит | сервисная или аппаратная ошибка |
67 | карта изъята в банкомате | сервисная или аппаратная ошибка |
68 | слишком поздно получен ответ из сети, необходим повтор | временная |
75 | число неправильно введённых PIN-кодов превысило разрёшенное количество | сервисная или аппаратная ошибка |
76 | число неправильно введенных PIN-кодов достигло разрёшенного количества (VISA) | сервисная или аппаратная ошибка |
76 | незатребованная отмена операции – предыдущее сообщение не найдено в сети (MC) | временная |
77 | действия не совершены (неполные данные), необходим откат или повтор | сервисная или аппаратная ошибка |
78 | нет счёта | сервисная или аппаратная ошибка |
79 | уже отменено при включении | временная |
80 | общая ошибка сети – неверные данные | временная |
81 | ошибка в шифре PIN (MC) | Не критическая |
81 | ошибка удалённой сети (VISA) | временная |
82 | тайм-аут при соединении с узлом эмитента (MC) | временная |
82 | неправильный CVV (VISA) | сервисная или аппаратная ошибка |
82 | кэшбек не одобрен – превышен лимит суммы кэшбека (в европейских странах / платёжных системах) | сервисная или аппаратная ошибка |
83 | транзакция проверки PIN неудачна, ошибка сети | временная |
86 | невозможно проверить PIN – ошибка сети | временная |
88 | ошибка шифрования PIN – ошибка сети | временная |
89 | ошибка идентификации – ошибка сети | временная |
91 | нет связи с банком эмитентом – ошибка сети | сервисная или аппаратная ошибка |
92 | неудачный запрос, маршрутизация невозможна – ошибка сети | сервисная или аппаратная ошибка |
93 | транзакция не может быть завершена – эмитент отклонил авторизацию из-за нарушения правил | сервисная или аппаратная ошибка |
94 | дублирование передачи – ошибка сети | временная |
96 | общая неисправность системы | временная |
119 | невозможно отправить шифрованное сообщение – методы безопасности SecurePay были не в состоянии зашифровать сообщение | временная |
ОБ | не обслуживать | сервисная или аппаратная ошибка |
Q1 | аутентификация карты не прошла | сервисная или аппаратная ошибка |
EA | ошибка верификации – ошибка в длине номера счёта | сервисная или аппаратная ошибка |
EB | ошибка верификации – ошибка в проверочной цифре | сервисная или аппаратная ошибка |
EB | ошибка верификации – ошибка в формате CID (= CVC2/CVV2) | сервисная или аппаратная ошибка |
N3 | кэшбек не доступен – сервис кэшбека не функционирует (в европейских странах / платёжных системах) | сервисная или аппаратная ошибка |
N4 | превышен лимит выдачи средств у эмитента | сервисная или аппаратная ошибка |
NX | внутренняя ошибка терминала, например, отсутствие маршрута сети или сброс IP-адреса | сервисная или аппаратная ошибка |
Z1 | техническая ошибка терминала; если нет приоритета PIN, то карта не обслуживается. | сервисная или аппаратная ошибка |
Z3 | невозможно передать авторизационный запрос в онлайновом режиме; отклонено в оффлайновом режиме | сервисная или аппаратная ошибка |
Статья: «Таблица кодов ответов при оплате картами Visa и MasterCard».